提供專業空調家電維修技術服務,免費檢測!先維修、后付款!售后保修1年!
報修須知:
1. 我們提供上門服務,先報價,再維修。報價不滿意可放棄維修,僅需支付30-50元檢測費用即可!
2. 如果您有相關疑問請撥打021-61999951, 24小時竭誠為您服務(撥打用戶較多,如遇占線,請再次撥打)
24小時維修服務電話:021-61999951/18221888872
維修項目 | 1匹 | 1.5匹以下 | 2匹柜機 | 3匹柜機 | 5匹柜機 | 10匹柜機 | 備注說明 |
基本維修費 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 180 | 需拆卸內外及連接管機加收20% |
換件工時費 | 換件工時費 | 修2處及以下故障不累計 | |||||
更換風向葉片 | 10-50 | 10-50 | 20-100 | 20-100 | 30-150 | 40-200 | |
更換導風電機 | 10-50 | 10-50 | 20-100 | 20-100 | 30-150 | 40-200 | |
更換室內風機電容 | 20-100 | 20-100 | 30-150 | 30-150 | 40-200 | 50-250 | 修2處及以下故障不累計 |
更換室內貫流風葉 | 30-150 | 30-150 | 30-180 | 30-180 | 40-200 | 50-250 | |
更換室內風扇電機 | 40-150 | 40-150 | 40-180 | 40-180 | 40-200 | 50-250 | 修復電機加收20% |
更換蒸發器 | 60-300 | 60-300 | 70-350 | 80-400 | 90-450 | 100-500 | 補焊維修加收20% |
更換微電腦控制板 | 80-300 | 80-300 | 90-350 | 100-400 | 140-450 | 180-500 | 修復電腦板加收20% |
更換遙控接收器 | 50-250 | 50-250 | 70-350 | 80-400 | 100-450 | 120-500 | 改動線路加收30% |
更換溫度傳感器 | 50-250 | 50-250 | 60-350 | 70-400 | 100-450 | 120-500 | 改動線路加收30% |
更換撥動開關 | 20-100 | 30-150 | 40-180 | 50-200 | 60-250 | 80-300 | 改動線路加收30% |
更換室內排水管 | 50-100 | 50-100 | 20-120 | 30-150 | 40-180 | 50-200 | |
更換室外排水管 | 50-100 | 50-100 | 20-120 | 30-150 | 40-180 | 50-200 | |
更換室內連接納子 | 50-100 | 60-120 | 60-120 | 70-150 | 80-180 | 100-200 | 修2處以上加收50% |
更換室外連接納子 | 50-100 | 60-120 | 80-180 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 修2處以上加收50% |
更換高壓閥門 | 100-150 | 110-180 | 120-200 | 120-250 | 120-250 | 150-280 | |
更換低壓閥門 | 110-180 | 120-200 | 130-220 | 140-260 | 150-280 | 160-300 | |
更換毛細管 | 70-150 | 80-180 | 90-200 | 90-200 | 100-220 | 150-280 | |
更換過濾器 | 80-180 | 90-200 | 100-220 | 100-220 | 120-240 | 150-280 | |
更換冷凝器 | 90-200 | 100-210 | 110-220 | 120-240 | 130-260 | 140-270 | |
更換室外風扇電機 | 100-250 | 110-280 | 120-300 | 120-300 | 130-350 | 150-400 | |
更換外風扇葉片 | 50-150 | 60-180 | 70-200 | 80-220 | 90-250 | 100-280 | |
更換室外風機電容 | 10-50 | 20-100 | 30-150 | 40-200 | 50-250 | 60-300 | |
更換室外控制板 | 100-300 | 100-300 | 120-350 | 130-380 | 130-380 | 140-400 | 改動線路加收30% |
更換過載保護器 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 20-100 | 30-150 | 40-200 | |
更換變壓器 | 20-100 | 30-150 | 40-200 | 40-200 | 50-250 | 80-350 | 修復加收20% |
更換接線器 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 30-100 | 40-150 | 80-200 | 修復加收20% |
更換壓縮機電容 | 150-280 | 150-280 | 160-320 | 170-350 | 180-380 | ?? | |
清洗系統管路 | 80-120 | 90-150 | 90-150 | 100-180 | 120-220 | 150-260 | |
更換交流接觸器 | 20-80 | 30-100 | 40-120 | 50-150 | 60-180 | 100-200 | |
更換熱繼電器 | 20-80 | 30-100 | 40-120 | 50-150 | 60-180 | 120-200 | |
更換四通閥 | 120-180 | 140-220 | 160-260 | 160-260 | 200-320 | 260-400 | |
內外機連接銅管(米) | 80-120 | 90-150 | 100-180 | 150-220 | 180-260 | 260-320 | 包括工時費 |
加國產氟里昂(壓) | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 60-150 | 70-180 | 90-220 | 包括維修費及工時費 |
加進口氟里昂(壓) | 50-120 | 50-120 | 60-150 | 70-180 | 80-200 | 120-240 | 包括維修費及工時費 |
更換壓縮機 | 200-1000 | 200-1000 | 220-1200 | 230-1500 | 400-1800 | 650-2800 | |
更換室外繼電器 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 40-100 | 50-120 | |
更換變頻功率模塊 | 130-200 | 140-220 | 140-220 | 140-220 | 160-240 | 200-280 | |
更換變頻主控板 | 140-500 | 150-550 | 160-600 | 160-600 | 170-650 | 200-750 | 修復加收20% |
更換變頻壓縮機 | 220-1200 | 240-1300 | 260-1500 | 280-1700 | 450-2000 | 700-3500 | |
更換變頻壓縮機電容 | 110-220 | 120-240 | 130-260 | 130-260 | 140-280 | 150-300 | |
更換液晶顯示屏 | 60-150 | 60-150 | 70-180 | 80-200 | 90-220 | 100-250 | 修復加收20% |
更換變頻室內電機 | 130-250 | 140-280 | 160-300 | 160-300 | 180-330 | 200-360 | 修復加收20% |
更換變頻室外電機 | 130-250 | 140-280 | 160-300 | 160-300 | 180-330 | 200-360 | 修復加收20% |
清洗冷凝器 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | |
補漏 | 60-150 | 60-150 | 60-150 | 60-150 | 60-150 | 60-150 | |
打壓 | 60-150 | 60-150 | 60-150 | 60-150 | 60-150 | 60-150 | |
排空 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | |
檢修清洗保養(次) | 50-80 | 50-80 | 20-100 | 30-150 | 40-200 | 50-250 |
/* ============ 注釋 ============
費用構成說明:
總費用 = 基本維修費 + 換件工時費 + 零件費
備注:
家電之家公布的《空調維修收費標準》均是根據國家發展和改革委員會頒發的《家用電器維修服務明碼標價規定》而制定的,《空調維修收費標準》內所述費用可供參考,但僅為維修費,不包含零件費。主要配件局部損壞但不希望更換整件或市面上暫時無此配件銷售,在此情況下若客戶強烈要求對配件及整機進行修復,將收取在更換此配件維修費的基礎上加收30%具體費用,經維修師上門實際檢查之后,根據行業協會規定,以先議后修為原則(表中未列項目亦屬于議價范圍)。
提示:
1、如需公司出車取送機器車費另計。2、單位客戶如需開具發票加10%稅金。3、單位客戶批量維修及維??傮w費用可下調30%。4、五環內及周邊地區收30-50元檢查費,遠郊區縣上門費用面議。
============ 注釋 ============ */
客服電話:18221888872
工作時間:9:00-18:00 (工作日)
意見建議:u18221888872@163.com