提供專業空調家電維修技術服務,免費檢測!先維修、后付款!售后保修1年!
上海天加空調跳故障怎么辦_天加空調故障大全 發布時間:2020-10-25 20:37:12
三通雙系統
序號 | 故障代號 | 故障說明 |
1 | E1閃爍 | 室內溫度 |
2 | E2閃爍 | 室內盤管溫度1 |
3 | E3閃爍 | 室外盤管溫度1 |
4 | E4閃爍 | 冷媒泄漏1 |
5 | E5閃爍 | 壓縮機過載1 |
6 | E6閃爍 | 低壓保護1 |
7 | E7閃爍 | 高壓保護1 |
8 | E8閃爍 | 循環水溫過高/過低保護功能 |
9 | E9閃爍 | 室內盤管溫度2 |
10 | E10閃爍 | 室外盤管溫度2 |
11 | E11閃爍 | 冷媒泄漏2 |
12 | E12閃爍 | 壓縮機過載2 |
13 | E13閃爍 | 低壓保護2 |
14 | E14閃爍 | 高壓保護2 |
15 | E15閃爍 | 室內通訊故障 |
16 | E16閃爍 | 系統1內盤防結冰 |
17 | E17閃爍 | 系統2內盤防結冰 |
注
1) E8—只對水源熱泵有效
2) E6---如是單系統不帶高/低壓保護此故障為
內盤防結冰
3) E9,E10,E11,E12,E13,E14,E17—只對
雙系統有效
水源熱泵(5211)故障代碼
序號 | 故障代號 | 故障說明 |
1 | E1 | 故障輸入一開路 |
2 | E2 | 故障輸入二開路 |
3 | E3 | 故障輸入三開路 |
4 | E4 | 室內感溫頭短路或開路 |
5 | E5 | 室內盤管感溫頭短路或開路 |
6 | E6 | 室外盤管感溫頭短路或開路 |
7 | E7 | 室外環境感溫頭短路或開路 |
8 | E8 | 冷媒泄漏 |
9 | E9 | 高壓保護 |
10 | EA | 水溫異常 |
三通多拖一故障代碼
序號 | 故障代號 | 故障說明 | 查詢說明 |
0 | 0 | 撥碼開關值 | |
1 | 1 | 風機故障 | 內盤管1溫度 |
2 | 2 | 電加熱保護 | 內盤管2溫度 |
3 | 3 | 壓差開關 | 內盤管3溫度 |
4 | 4 | 內盤管4溫度 | |
5 | 5 | 內盤管5溫度 | |
6 | 6 | 環境溫傳 | 內盤管6溫度 |
7 | 7 | 出風溫傳 | 內盤管7溫度 |
8 | 8 | 回風溫傳 | 內盤管8溫度 |
9 | 9 | 回風溫度 | |
10 | 10 | 外盤溫傳 | 出風溫度 |
11 | *1 | *高壓保護 | 外盤管1溫度 |
12 | *2 | *低壓保護 | 外盤管2溫度 |
13 | *3 | *相序保護 | 外盤管3溫度 |
14 | *4 | *內盤溫傳 | 外盤管4溫度 |
15 | *5 | *低溫保護 | 外盤管5溫度 |
16 | *6 | *高溫保護 | 外盤管6溫度 |
17 | *7 | *冷媒不足 | 外盤管7溫度 |
18 | *8 | 與系統*通訊故障 | 外盤管8溫度 |
19 | 環境溫度 |
C3J/B故障代碼
檢測用傳感器 | 狀態 | 顯示(發光二極管) |
室內回風感溫探頭 | 遺失(接觸不良) | LOW fan閃爍 |
室外盤管感溫探頭 | 遺失(接觸不良) | HIGH fan閃爍 |
室內盤管感溫探頭 | 遺失(接觸不良) | MEDIUM fan閃爍 |
壓縮機過載(盤管溫度>68℃) | COOL閃爍 | |
氟系統低壓 | SLEEP閃爍 |
MDB(三通)
序號 | 故障代碼 | 故障說明 |
1 | E1 | 室內感溫器缺失 |
2 | E2 | 內盤感溫器缺失 |
3 | E3 | 室外感溫器缺失 |
4 | 制熱LED閃爍 | 室外除霜 |
5 | E4 | 冷媒泄漏 |
6 | E5 | 壓縮機過載 |
長城雙系統模塊
序號 | 故障代號 | 故障說明 |
1 | 01 | 按鍵始終閉合故障 |
2 | 02 | 通訊故障 |
3 | 11 | 室內環境溫度傳感器異常 |
4 | 12 | 室內盤管溫度傳感器1異常 |
5 | 13 | 室外環境溫度傳感器1異常 |
6 | 14 | 室外盤管溫度傳感器1異常 |
7 | 15 | 室外盤管溫度傳感器2異常 |
8 | 16 | 壓縮機1保護 |
9 | 17 | 壓縮機2保護 |
10 | 18 | 室內盤管1凍結 |
11 | 19 | 室內盤管1過熱 |
12 | 20 | 電壓傳感器異常 |
13 | 21 | 禁止操作 |
14 | 22 | 正在化霜 |
15 | 23 | 室內盤管溫度傳感器2異常 |
16 | 24 | 室內盤管2凍結 |
17 | 25 | 室內盤管2過熱 |
18 | 26 | 交流電壓過高 |
19 | 27 | 交流電壓過低 |
注:1、故障時數碼管閃爍顯示故障代碼
2、室外壓縮機保護時相應狀態LED閃爍
愛迪爾多拖一模塊485通訊接口故障代碼表
序號 | 故障代號 | 故障說明 |
1 | *1 | 室內盤管溫度傳感器故障 |
2 | *2 | 室內盤管凍結保護 |
3 | *3 | 室內盤管過熱保護 |
4 | *4 | 室內外通訊故障 |
5 | *5 | 室外盤管溫度傳感器故障 |
6 | *6 | 室外機組高壓保護 |
7 | *7 | 室外機組低壓保護 |
8 | *8 | 室外機組缺相或錯相故障 |
9 | *9 | 室外溫度傳感器故障 |
10 | 70 | 所有機組禁止操作 |
11 | 71 | 室內溫度傳感器故障 |
12 | 72 | 所有室外機通訊失敗 |
13 | 73 | 室內過載保護 |
14 | 79 | 現場測試模式準備 |
5 | 02 | 線控器通訊故障 |
注:
1) 故障時室內線控器數碼管閃爍顯示故障代碼
2) *代表機組號
LED顯示遙控 | |||
序號 | 故障代號 | 故障說明 | 傳感器 |
1 | E1 | 室內溫度傳感器缺失 | |
2 | E2 | 內盤溫度傳感器缺失 | |
3 | E3 | 外盤溫度傳感器缺失 | |
4 | E4 | 冷媒不足/四通閥或壓縮機故障/毛細管堵塞 | |
5 | E5 | 壓縮機過載 | |
6 | E6 | 低壓保護 | |
7 | E7 | 高壓保護 | |
8 | E8 | 循環水溫過高/過低保護功能 |
3---5RT冷(熱)水機組
故障代碼 | 故障說明 | 故障處理 |
1 | 溫差報警 | 機組全停,如不滿足可恢復條件,則鎖定機組 |
2 | 低溫報警 | 壓縮機全停,水泵不停 |
3 | 高溫報警 | 壓縮機全停,水泵不停 |
4 | 環境溫感故障 | 如設除霜模式為1,則自動轉人模式2 |
5 | 回水溫感故障 | 機組全停,故障排除可自動恢復 |
6 | 出水溫感故障 | 機組全停,故障排除可自動恢復 |
7 | 聯鎖故障 | 機組全停, 鎖定機組 |
8 | 水流開關開路 | 機組全停,如不滿足可恢復條件,則鎖定機組 |
9 | 翅片1過高 | 停止運行系統1(制冷時) |
10 | / | / |
11 | 翅片1溫感故障 | 制熱時停止運行系統1,制冷時不作處理 |
12 | / | / |
13 | 1#風機過載 | 停止運行系統1 |
14 | 1#壓縮機過載 | 停止運行系統1 |
15 | 1#壓縮機跳低壓 | 停止運行系統1 |
16 | 1#壓縮機跳高壓 | 停止運行系統1 |
17 | 翅片2過高 | 停止運行系統2(制冷時) |
18 | / | / |
19 | 翅片2溫感故障 | 制熱時停止運行系統2,制冷時不作處理 |
20 | / | / |
21 | 2#風機過載 | 停止運行系統2 |
22 | 2#壓縮機過載 | 停止運行系統2 |
23 | 2#壓縮機跳低壓 | 停止運行系統2 |
24 | 2#壓縮機跳高壓 | 停止運行系統2 |
注: 1、對可自動恢復的故障將會故障消除后,延時5分鐘恢復正常工作
2、對不可自動恢復的故障,可通過線控器上的功能鍵進行故障復位,消除故障代碼。
同時按下“設置”和“溫度加”鍵持續5秒。手動恢復故障。
TCA081/101
序號 | 輸入端口 | 故障說明 | 代碼 | 故障處理 |
1 | TH1 | 回水感溫線短/開路 | E1 | 關閉所有外設 |
2 | TH2 | 出水感溫線短/開路 | E2 | 關閉所有外設 |
3 | TH3 | 回風感溫線短/開路 | E3 | 關閉所有外設 |
4 | TH4 | 除霜感溫線1短/開路 | E4 | 只是關閉壓縮機1 |
5 | TH5 | 除霜感溫線2短/開路 | E5 | 只是關閉壓縮機2 |
6 | OVHT/HP2 | 壓縮機2高壓報警 | E6 | 只是關閉壓縮機2 |
7 | FLOW | 水流量不足 | E7 | 關閉所有外設 |
8 | OV-PUMP | 水泵過載 | E8 | 關閉所有外設 |
9 | OV-FAN | 風機過載 | E9 | 關閉外設,水泵運行 |
10 | OV-COMP1 | 壓縮機1過載 | EA | 只是關閉壓縮機1 |
11 | OV-COMP2 | 壓縮機2過載 | EB | 只是關閉壓縮機2 |
12 | HP1 | 壓縮機1高壓報警 | EC | 只是關閉壓縮機1 |
13 | LP1 | 壓縮機1低壓報警 | ED | 只是關閉壓縮機1 |
14 | FREZ/LP2 | 壓縮機2低壓報警 | EE | 只是關閉壓縮機2 |
15 | \\\\\\\\ | 制冷出水溫度太低 | EF | 關閉壓縮機、水泵輔助 |
MCH06雙系統
序號 | 輸入端口 | 故障說明 | 代碼 | 故障處理 |
1 | TH1 | 回水感溫線短/開路 | SE | 關閉所有外設 |
2 | TH2 | 出水感溫線短/開路 | SL | 關閉所有外設 |
3 | TH3 | 回風感溫線短/開路 | Sd | 關閉所有外設 |
4 | TH4 | 除霜感溫線1短/開路 | S1 | 關閉所有外設 |
5 | TH5 | 除霜感溫線2短/開路 | S2 | 關閉所有外設 |
6 | P-VALE | 壓縮機2高壓報警 | H2 | 只是關閉壓縮機2 |
7 | FLOW | 水流量不足 | HL | 關閉所有外設 |
8 | OV-PUMP | 水泵過載 | OP | 關閉所有外設 |
9 | OV-FAN | 風機過載 | OF | 關閉所有外設 |
10 | OV-COMP1 | 壓縮機1過載 | C1 | 只是關閉壓縮機1 |
11 | OV-COMP2 | 壓縮機2過載 | C2 | 只是關閉壓縮機2 |
12 | HL-COMP1 | 壓縮機1高壓報警 | H1 | 只是關閉壓縮機1 |
13 | HL-COMP2 | 壓縮機1低壓報警 | L1 | 只是關閉壓縮機1 |
14 | RESERV | 壓縮機2低壓報警 | L2 | 關閉所有外設 |
15 | \\\\\\\\ | 制冷出水溫度太低 | E3 | 關閉壓縮機、水泵輔助 |
MCH06單系統
序號 | 輸入端口 | 故障說明 | 代碼 | 故障處理 |
1 | TH1 | 回水感溫線短/開路 | SE | 關閉所有外設 |
2 | TH2 | 出水感溫線短/開路 | SL | 關閉所有外設 |
3 | TH3 | 回風感溫線短/開路 | Sd | 關閉所有外設 |
4 | TH4 | 除霜感溫線1短/開路 | S1 | 關閉所有外設 |
5 | TH5 | 除霜感溫線2短/開路 | S2 | 關閉所有外設 |
6 | P-VALE | 電加熱過載 | H2 | 關閉電加熱器 |
7 | FLOW | 水流量不足 | HL | 關閉所有外設 |
8 | OV-PUMP | 水泵過載 | OP | 關閉所有外設 |
9 | OV-FAN | 風機過載 | OF | 關閉所有外設 |
10 | OV-COMP1 | 壓縮機1過載 | C1 | 只是關閉壓縮機1 |
11 | OV-COMP2 | 壓縮機2過載 | C2 | 只是關閉壓縮機2 |
12 | HL-COMP1 | 壓縮機1高壓報警 | H1 | 只是關閉壓縮機1 |
13 | HL-COMP2 | 壓縮機1低壓報警 | L1 | 只是關閉壓縮機1 |
14 | U6 | 存儲器存取故障 | L2 | 關閉所有外設 |
15 | \\\\\\\\ | 制冷出水溫度太低 | E3 | 關閉壓縮機、水泵輔助 |
MCH02
水泵 | 壓縮機 | 風機 | 四通閥 | 電加熱 | 故障代碼 | |
壓縮機過載 | RUN | STOP | STOP | STOP | STOP | CO |
風機過載 | RUN | STOP | STOP | STOP | STOP | CO |
水泵過載 | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | PO |
水流量不足 | STOP | STOP | STOP | STOP | STOP | FL |
高壓報警 | RUN | STOP | STOP | STOP | STOP | HP |
低壓報警 | RUN | STOP | STOP | STOP | STOP | LP |
常州水源熱泵
序號 | 故障代碼 | 故障說明 |
1 | E5 | 回風感溫探頭故障 |
2 | E6 | 室內盤管感溫探頭故障 |
3 | Ed | 循環水感溫探頭故障 |
4 | Ed | 循環水溫過高/過低 |
5 | EE | 壓縮機頻繁啟動 |
水冷柜機故障代碼
序號 | 故障代碼 | 故障說明 |
1 | E1 | 相序保護故障 |
2 | FH | 溫度傳感器開路故障 |
3 | FL | 溫度傳感器短路故障 |
4 | L1 | 外部聯鎖故障 |
5 | E2 | 水流開關故障 |
6 | C1 | 壓縮機1低壓故障 |
7 | C2 | 壓縮機2低壓故障 |
8 | C3 | 壓縮機3低壓故障 |
小型風冷冷(熱)水
序號 | 故障代碼 | 故障說明 |
1 | 1 | 溫差報警 |
2 | 2 | 低溫報警 |
3 | 3 | 高溫報警 |
4 | 4 | 環境感溫探頭故障 |
5 | 5 | 回水故障 |
6 | 6 | 出水故障 |
7 | 7 | 水泵過載 |
8 | 8 | 水流量不足 |
9 | 13/21 | 風機過載1/2 |
10 | 14/22 | 壓縮機過載1/2 |
11 | 15/23 | 壓縮機低壓報警1/2 |
12 | 16/24 | 壓縮機高壓報警1/2 |
風冷冷熱水機組
序號 | 故障代碼 | 故障說明 |
1 | 01 | 流量故障(缺水、水泵、送風機故障等 |
2 | 02 | 風機、電流缺相、外部聯鎖故障 |
3 | 03 | 1#壓縮機高壓故障 |
4 | 04 | 1#壓縮機低壓故障 |
5 | 07 | 2#壓縮機高壓故障 |
6 | 08 | 2#壓縮機低壓故障 |
7 | 09 | 回水溫度傳感器故障 |
8 | 10 | 環境溫度傳感器故障 |
9 | 11 | 1#翅片溫度傳感器故障 |
10 | 12 | 1#出水溫度傳感器故障 |
11 | 13 | 2#翅片溫度傳感器故障 |
12 | 14 | 2#出水溫度傳感器故障 |
13 | 15 | 1#過冷保護(制冷時出水溫度小于3℃,可設定) |
14 | 16 | 2#過冷保護(制冷時出水溫度小于3℃,可設定) |
長城雙系統水源熱泵機組
序號 | 故障代碼 | 故障說明 |
1 | 02 | 通訊故障 |
2 | 11 | 室內環境溫度傳感器異常(斷路或短路) |
3 | 12 | 室內盤管溫度傳感器1異常(斷路或短路) |
4 | 13 | 室外環境溫度傳感器異常(斷路或短路)或室外水溫1傳感器異常 |
5 | 14 | 室外盤管溫度傳感器1異常(斷路或短路) |
6 | 15 | 室外盤管溫度傳感器2異常(斷路或短路)或室外水溫1傳感器異常 |
7 | 16 | 壓縮機1保護 |
8 | 17 | 壓縮機2保護 |
9 | 18 | 室內盤管1凍結 |
10 | 19 | 室內盤管1過熱 |
11 | 20 | 電壓傳感器異常(斷路或短路) |
12 | 21 | 禁止操作 |
13 | 22 | 保留(正在除霜) |
14 | 23 | 室內盤管溫度傳感器2異常(斷路或短路) |
15 | 24 | 室內盤管2凍結 |
16 | 25 | 室內盤管2過熱 |
17 | 26 | 交流電壓過高 |
18 | 27 | 交流電壓過低 |
19 | 32 | 制冷系統1漏氟保護 |
20 | 33 | 制冷系統2漏氟保護 |
21 | 34 | 室外水溫1異常(過高或過低) |
22 | 35 | 壓縮機1頻繁保護 |
23 | 36 | 壓縮機2頻繁保護 |
24 | 37 | 室外水溫2異常(過高或過低) |
卡式機(內機板)
序號 | 故障現象 | 故障原因 |
運行燈每隔10秒閃爍次數(亮1秒滅1秒) | ||
1 | 1 | 室溫電阻故障 |
2 | 2 | 管溫電阻故障 |
3 | 3 | 排水泵檢測器故障 |
4 | 4 | 排水泵故障 |
5 | 5 | 室外機故障 |
6 | 6 | 過熱保護或結霜保護 |
卡式機(外機板)
序號 | LED閃爍 | 故障現象 | 故障原因 |
1 | LD1 | 反相 | |
2 | LD2 | 缺相 | |
3 | LD3 | 室外管溫熱敏電阻異常 | 室外管溫電阻開路或短路 |
4 | LD4 | / | / |
5 | LD5 | 51CM動作 | 低壓開關動作 |
6 | LD6 | 26C動作 | 排氣溫度開關動作 |
7 | LD7 | 過熱保護 | 室外管溫大于70℃ |
8 | LD8 | 控制板輸入回路異常 | 輸入電路故障 |
以上天加空調故障代碼資料緊提供維修指引,必須有專業的維修人員進行維修作業,因空調內部有高壓電,即使在斷電的情況下空調依然可能帶電?。?!如需要技術上門維修空調請咨詢客服!
客服電話:18221888872
工作時間:9:00-18:00 (工作日)
意見建議:u18221888872@163.com