提供專業空調家電維修技術服務,免費檢測!先維修、后付款!售后保修1年!
滁州揚子必威中央空調有限公司
浙江技術服務中心
揚子中央空調故障診斷表
揚子必威中央空調電控系統故障診斷
1、 雙系統10HP柜機(馳疆款)故障指示功能
序號 | LED故障代碼 | 故障內容 |
1 | E1 | 室溫傳感器故障 |
2 | E2 | A系統室內盤管故障 |
3 | E3 | A系統室外盤管故障 |
4 | E4 | B系統室內盤管故障 |
5 | E5 | B系統室外盤管故障 |
6 | E6 | A系統缺氟保護 |
7 | E7 | B系統缺氟保護 |
8 | E9 | 操作板與主板通信故障 |
9 | EA | A系統壓力保護 |
10 | EB | B系統壓力保護 |
2、 入式機組(馳疆版)指示功能
★ 電源燈:紅色,上電時亮;掉電時滅。
★ 運行燈:綠色,運行時亮,關機時滅。
★ 定時燈:黃色,定時亮,取消定時滅。
序號 | 電源燈 | 運行燈 | 定時燈 | 故障類型 |
1 | ☆ | ☆ | ○ | 壓力保護 |
2 | ○ | ☆ | ○ | 水位開關動作 |
3 | ○ | ○ | ☆ | 室溫傳感器開路或短路 |
4 | ☆ | ○ | ○ | 內盤傳感器開路或短路 |
5 | ● | ☆ | ○ | 除霜或防冷風運行 |
☆ —— 閃 ○ —— 熄 ● —— 亮
3、 低靜壓、一拖多機組(奧維版)指示功能
序號 | 低速燈 | 中速燈 | 高速燈 | 風扇燈 | 制冷燈 | 睡眠燈 | 制熱燈 | 故障類型 |
1 | ☆ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | 回風傳感器損壞 |
2 | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | 內盤傳感器損壞 |
3 | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | 外盤傳感器損壞 |
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | 系統過載 |
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | 冷媒泄露 |
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | 除霜運行 |
☆ —— 閃 ○ —— 熄 ● —— 亮
4、 低靜壓、一拖多機組(馳疆版)指示功能
LCD故障代碼 | 故障內容 |
E1 | 回風傳感器損壞 |
E2 | 內盤傳感器損壞 |
E6 | 系統能力不足 |
E8 | 系統壓力保護 |
E9 | 線控器通訊故障 |
5、 靜壓雙系統機組(奧維版)指示功能
序號 | 代碼 | 故障類型 | 故障處理 |
1 | E0 | 回風傳感器損壞 | 關閉整個系統、運行指示燈閃爍 |
2 | E1 | 內盤1傳感器損壞 | 關閉壓縮機1、運行指示燈閃爍 |
3 | E2 | 外盤1傳感器損壞 | 關閉壓縮機1、運行指示燈閃爍 |
4 | E3 | 內盤2傳感器損壞 | 關閉壓縮機2、運行指示燈閃爍 |
5 | E4 | 外盤2傳感器損壞 | 關閉壓縮機2、運行指示燈閃爍 |
6 | E5 | 壓縮機1過載 | 關閉壓縮機1、運行指示燈閃爍 |
7 | E6 | 壓縮機2過載 | 關閉壓縮機2、運行指示燈閃爍 |
8 | E7 | 電加熱故障 | |
9 | E8 | 內風機過載(相序保護) | 關閉整個系統、運行指示燈閃爍 |
10 | H1 | 壓縮機1高壓保護 | 關閉壓縮機1、運行指示燈閃爍 |
11 | H2 | 壓縮機2高壓保護 | 關閉壓縮機2、運行指示燈閃爍 |
12 | L1 | 壓縮機1低壓保護 | 關閉壓縮機1、運行指示燈閃爍 |
13 | L2 | 壓縮機2低壓保護 | 關閉壓縮機2、運行指示燈閃爍 |
14 | -1 | 系統1除霜 | |
15 | -2 | 系統2除霜 |
6、 (熱)水機組(華龍版)指示功能
戶式冷(熱)水機組(華龍版)參數開放設置功能
序號 | 代號 | 名 稱 | 最大值 | 最小值 | 調節精度 | 出廠設定值 |
1 | 01 | 除霜條件溫度 | 6℃ | 0℃ | 1℃ | 3℃ |
2 | 02 | 除霜結束溫度 | 20℃ | 10℃ | 1℃ | 15℃ |
3 | 03 | 冬季防凍溫度 | 4℃ | 1℃ | 1℃ | 4℃ |
4 | 04 | 除霜間隔時間 | 40min | 20min | 1min | 30min |
5 | 05 | 除霜運行時間 | 10min | 1min | 1min | 6min |
6 | 06 | 制冷出水過低 | 3℃ | |||
7 | 07 | 除霜運行溫度 | -2℃ | -9℃ | 1℃ | -5℃ |
8 | 08 | 出水溫度 | ||||
9 | 09 | 室外溫度 | ||||
10 | 10 | 除霜溫度1 | ||||
11 | 11 | 除霜溫度2 | ||||
12 | / | 制冷回水溫度 | 15℃ | 10℃ | 1℃ | 12℃ |
13 | / | 制熱回水溫度 | 45℃ | 38℃ | 1℃ | 40℃ |
戶式冷(熱)水機組(華龍版)控制板功能選擇
序號 | 選擇口 | 斷 開 | 閉 合 |
1 | JP2 | 雙系統有效 | 單系統有效 |
2 | JP5 | 有掉電記憶功能 | 無掉電記憶功能 |
3 | JP6 | 標準型 | 鍋爐型 |
4 | JP8 | 單冷型 | 熱泵型 |
戶式冷(熱)水機組(華龍版)指示功能
序號 | 輸入口 | 故障類型 | 代碼 | 故障處理 |
1 | 回水 | 回水溫度傳感器故障 | E1 | 關閉所有輸出 |
2 | 出水 | 出水溫度傳感器故障 | E2 | 按虛擬值運行 |
3 | 環境 | 環境溫度傳感器故障 | E3 | 按虛擬值運行 |
4 | 外盤1 | 除霜溫度傳感器1故障 | E4 | 按虛擬值運行 |
5 | 外盤2 | 除霜溫度傳感器2故障 | E5 | 按虛擬值運行 |
6 | 水流 | 水流開關故障 | E6 | 關閉所有輸出 |
7 | 高壓1 | 壓機1高壓保護 | E7 | 關閉壓縮機1 |
8 | 低壓1 | 壓機1低壓保護 | E8 | 關閉壓縮機1 |
9 | 高壓2 | 壓機2高壓保護 | E9 | 關閉壓縮機2 |
10 | 低壓2 | 壓機2低壓保護 | Ea | 關閉壓縮機2 |
11 | / | 制冷防凍保護 | Eb | 關閉壓縮機、風機 |
12 | / | 相序保護 | Ec | 關閉所有輸出 |
13 | / | 冬季防凍 | Er | 制熱運行 |
14 | / | 除霜運行 | dF | |
15 | / | 通訊故障 | EF | 停機 |
7、 模塊式冷(熱)水機組(奧維版)指示功能
用戶設置的運行參數
序號 | 參數設置 | 最大值 | 最小值 | 調節精度 | 出廠設定 |
1 | 制冷回水溫度 | 25℃ | 7℃ | 1℃ | 12℃ |
2 | 制熱回水溫度 | 50℃ | 25℃ | 1℃ | 40℃ |
3 | 冬季防凍溫度 | 5℃ | 1℃ | 1℃ | 3℃ |
4 | 制冷防凍溫度 | 5℃ | 2℃ | 1℃ | 3℃ |
5 | 除霜間隔時間 | 90min | 20min | 1min | 45min |
6 | 除霜運行時間 | 30min | 5min | 1min | 10min |
故障顯示及故障處理
序號 | 代碼 | 故障描述 | 輸入端口 | 故障處理 |
1 | E1 | 回水溫度傳感器短/開路 | TH1 | 關閉所有外設 |
2 | E2 | 出水溫度傳感器短/開路 | TH2 | 關閉所有外設 |
3 | E3 | 環境溫度傳感器短/開路 | TH3 | 關閉所有外設 |
4 | E4 | 除霜溫度傳感器1短/開路 | TH4 | 關閉壓縮機1 |
5 | E5 | 除霜溫度傳感器2短/開路 | TH5 | 關閉壓縮機2 |
6 | E6 | 壓縮機2高壓報警 | OVHT/HP2 | 關閉壓縮機2 |
7 | E7 | 水流量不足 | FLOW | 關閉所有外設 |
8 | E8 | 水泵過載 | OV-PUMP | 關閉所有外設 |
9 | E9 | 風機過載 | OV-FAN | 關閉外設、水泵運行 |
10 | EA | 壓縮機1過載 | OV-COMP1 | 關閉壓縮機1 |
11 | EB | 壓縮機2過載 | OV-COMP2 | 關閉壓縮機2 |
12 | EC | 壓縮機1高壓報警 | HP1 | 關閉壓縮機1 |
13 | ED | 壓縮機1低壓報警 | LP1 | 關閉壓縮機1 |
14 | EE | 壓縮機2低壓報警 | FREZ/LP2 | 關閉壓縮機2 |
15 | EF | 制冷出水溫度太低 | /// | 關閉壓縮機、水泵運行 |
系統設置
JP1:工廠用于硬件自檢(輸出口、故障輸入口和感溫線連接狀態檢測),用戶禁止使用及帶負載使用。
JP2、JP3用于風機和壓縮機配置:
系統配置 | JP2 | JP3 | 風機連接要求 | |
1風機+1壓縮機 | 開 | 開 | 風機應接FAN1埠 | |
2風機+1壓縮機 | 閉 | 開 | 風機分別接FAN1/FAN2埠 | |
2風機+2壓縮機 | 閉 | 閉 | 風機分別接FAN1/FAN2埠 | 交替除霜 |
1風機+2壓縮機 | 開 | 閉 | 風機應接FAN1埠 | 同步除霜 |
JP4、JP5用于機組類型設置
機組類型 | JP4 | JP5 | 功能配置 |
A單冷 | 開 | 開 | 單冷機組 |
B單冷+電加熱 | 開 | 閉 | 單冷+電加熱制熱 |
C熱泵+電加熱(S) | 閉 | 開 | T回風≤-10℃同B,否則同D |
D熱泵+電加熱 | 閉 | 閉 | 熱泵+輔助電加熱 |
JP6斷開,二通閥聯鎖功能允許;
JP6閉合,二通閥聯鎖功能被屏蔽。
JP7斷開為子機;
JP7閉合為單機;
JP7閉合且機號是0#則為主機。
機組屬性 | JP7 | 機組編號 | 備注 |
單機 | 閉 | 01-31 | 可以單臺使用,也可單機級聯系統使用 |
模塊機 | 開 | 01-31 | 不可以單臺使用,只可在主分級聯系統使用 |
主機 | 閉 | 00 | 可以單臺使用,也可在模塊控制系統使用 |
JP8是通訊接口負載跳線,第一臺和最后一臺機組應將此跳線閉合。
密碼設定:
功能描述 | 密碼 | 顯示代碼 | 備注 |
參數設置 | 1688 | CH-- | 用戶可修改運行參數 |
參數復位 | #### | 運行參數恢復出廠設置 | |
屏蔽下位機 | #### | 主板的副控制器被禁止 | |
解蔽下位機 | #### | 主板的副控制器被允許 | |
來電允許自起動 | #### | 主板上電允許自動開機 | |
來電需手起動 | #### | 主板上電保持關機狀態 | |
顯示系統構架 | 1234 | nCSS | 網絡連接成模塊控制結構 |
CCSS | 網絡連接成單機級聯型 | ||
顯示本機組類型 | 5678 | EC-- | A單冷 |
EH-- | B單冷+電加熱 | ||
AS-- | C熱泵+電加熱(S) | ||
AH-- | D熱泵+電加熱 | ||
電加熱允許開起 | 4748 | 電加熱按條件運行 | |
電加熱不允許開起 | 8474 | 電加熱不再運行 | |
開機1min設置 | 2468 | 掉電后恢復為3min | |
5個感溫頭瀏覽 | 1144 | 右下角顯示溫度值 | |
屏蔽上位口 | #### | 主板上位通訊禁止 | |
解蔽下位口 | #### | 主板上位通訊口允許 | |
群體參數修改 | #### | 將網上所有機組參數更改 | |
故障查詢 | 5333 | 保留最近發生的5個故障 | |
同步除霜 | #### | 兩個冷媒回路共享一個冷凝器 | |
交替除霜 | #### | 兩個冷凝器隔開設計 |
客服電話:18221888872
工作時間:9:00-18:00 (工作日)
意見建議:u18221888872@163.com